| Novák Jaroslav | ||
| Hurry Craig | ||
| Létal Jan | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Finále | Skóre | Vítěz | |
|---|---|---|---|
| HURRY CRAIG | NOVÁK JAROSLAV | 7 : 17 | NOVÁK JAROSLAV |
| O 3.místo | Skóre | Vítěz | |
|---|---|---|---|
| SVATOŇ JINDŘICH | LÉTAL JAN | 7 : 14 | LÉTAL JAN |
| Semifinále | Skóre | Vítěz | |
|---|---|---|---|
| LÉTAL JAN | NOVÁK JAROSLAV | 15 : 18 | NOVÁK JAROSLAV |
| SVATOŇ JINDŘICH | HURRY CRAIG | 11 : 13 | HURRY CRAIG |
| Čtvrtfinále | Skóre | Vítěz | |
|---|---|---|---|
| NOVÁK JAROSLAV | SVATOŇ LIBOR | 19 : 4 | NOVÁK JAROSLAV |
| HADRAVA IVO | HURRY CRAIG | 6 : 16 | HURRY CRAIG |
| 21.09.2025 | 10:00 | 1 | NOVÁK JAROSLAV | 19 | : | 4 | SVATOŇ LIBOR | ||||||||||
| 10:00 | 2 | HADRAVA IVO | 6 | : | 16 | HURRY CRAIG | |||||||||||
| 12:15 | 1 | LÉTAL JAN | 15 | : | 18 | NOVÁK JAROSLAV | |||||||||||
| 12:15 | 2 | SVATOŇ JINDŘICH | 11 | : | 13 | HURRY CRAIG | |||||||||||
| 14:35 | 1 | HURRY CRAIG | 7 | : | 17 | NOVÁK JAROSLAV | |||||||||||
| 14:35 | 2 | SVATOŇ JINDŘICH | 7 | : | 14 | LÉTAL JAN | |||||||||||
|
LÉTAL JAN |
HADRAVA IVO |
SVATOŇ LIBOR |
SEDLÁK MAREK |
ŠVEDA MAREK |
PÁTEK DAVID |
Body | Rozdíl skóre | Skóre pro | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÉTAL JAN |
| 12 12 1 0 |
11 10 2 1 |
14 8 2 6 |
25 6 2 19 |
27 4 2 23 |
9 | +49 | 89 | 1. |
HADRAVA IVO |
12 12 1 0 |
| 4 17 0 -13 |
13 8 2 5 |
12 6 2 6 |
26 5 2 21 |
7 | +19 | 67 | 2. |
SVATOŇ LIBOR |
10 11 0 -1 |
17 4 2 13 |
| 16 10 2 6 |
12 14 0 -2 |
14 10 2 4 |
6 | +20 | 69 | 3. |
SEDLÁK MAREK |
8 14 0 -6 |
8 13 0 -5 |
10 16 0 -6 |
| 16 6 2 10 |
17 6 2 11 |
4 | +4 | 59 | 4. |
ŠVEDA MAREK |
6 25 0 -19 |
6 12 0 -6 |
14 12 2 2 |
6 16 0 -10 |
| 12 8 2 4 |
4 | -29 | 44 | 5. |
PÁTEK DAVID |
4 27 0 -23 |
5 26 0 -21 |
10 14 0 -4 |
6 17 0 -11 |
8 12 0 -4 |
| 0 | -63 | 33 | 6. |
| 19.09.2025 | 09:00 | M2 | 2 | SEDLÁK MAREK | 8 | : | 13 | HADRAVA IVO | |||||||||
| 10:05 | M3 | 1 | LÉTAL JAN | 27 | : | 4 | PÁTEK DAVID | ||||||||||
| 11:10 | M5 | 1 | SVATOŇ LIBOR | 12 | : | 14 | ŠVEDA MAREK | ||||||||||
| 12:15 | M7 | 1 | SEDLÁK MAREK | 8 | : | 14 | LÉTAL JAN | ||||||||||
| 13:20 | M10 | 2 | HADRAVA IVO | 4 | : | 17 | SVATOŇ LIBOR | ||||||||||
| 14:25 | M12 | 2 | PÁTEK DAVID | 8 | : | 12 | ŠVEDA MAREK | ||||||||||
| 15:30 | M14 | 2 | LÉTAL JAN | 11 | : | 10 | SVATOŇ LIBOR | ||||||||||
| 16:35 | M15 | 1 | HADRAVA IVO | 12 | : | 6 | ŠVEDA MAREK | ||||||||||
| 17:40 | M18 | 2 | SEDLÁK MAREK | 17 | : | 6 | PÁTEK DAVID | ||||||||||
| 20.09.2025 | 09:00 | M19 | 1 | SEDLÁK MAREK | 10 | : | 16 | SVATOŇ LIBOR | |||||||||
| 10:05 | M21 | 1 | HADRAVA IVO | 12 | : | 12 | LÉTAL JAN | ||||||||||
| 11:10 | M23 | 1 | PÁTEK DAVID | 10 | : | 14 | SVATOŇ LIBOR | ||||||||||
| 13:10 | M26 | 2 | LÉTAL JAN | 25 | : | 6 | ŠVEDA MAREK | ||||||||||
| 15:10 | M28 | 2 | HADRAVA IVO | 26 | : | 5 | PÁTEK DAVID | ||||||||||
| 17:15 | M30 | 2 | SEDLÁK MAREK | 16 | : | 6 | ŠVEDA MAREK | ||||||||||
|
SVATOŇ JINDŘICH |
NOVÁK JAROSLAV |
HURRY CRAIG |
ČACKÝ MIROSLAV |
ŽALUD PETR |
ŠIMŮNEK RADOVAN |
Body | Rozdíl skóre | Skóre pro | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVATOŇ JINDŘICH |
| 11 7 2 4 |
16 7 2 9 |
14 7 2 7 |
19 11 2 8 |
17 8 2 9 |
10 | +37 | 77 | 1. |
NOVÁK JAROSLAV |
7 11 0 -4 |
| 15 12 2 3 |
11 11 1 0 |
14 5 2 9 |
14 5 2 9 |
7 | +17 | 61 | 2. |
HURRY CRAIG |
7 16 0 -9 |
12 15 0 -3 |
| 29 4 2 25 |
18 7 2 11 |
25 5 2 20 |
6 | +44 | 91 | 3. |
ČACKÝ MIROSLAV |
7 14 0 -7 |
11 11 1 0 |
4 29 0 -25 |
| 20 10 2 10 |
21 3 2 18 |
5 | -4 | 63 | 4. |
ŽALUD PETR |
11 19 0 -8 |
5 14 0 -9 |
7 18 0 -11 |
10 20 0 -10 |
| 17 5 2 12 |
2 | -26 | 50 | 5. |
ŠIMŮNEK RADOVAN |
8 17 0 -9 |
5 14 0 -9 |
5 25 0 -20 |
3 21 0 -18 |
5 17 0 -12 |
| 0 | -68 | 26 | 6. |
| 19.09.2025 | 09:00 | M1 | 1 | ČACKÝ MIROSLAV | 20 | : | 10 | ŽALUD PETR | |||||||||
| 10:05 | M4 | 2 | NOVÁK JAROSLAV | 15 | : | 12 | HURRY CRAIG | ||||||||||
| 11:10 | M6 | 2 | ŠIMŮNEK RADOVAN | 8 | : | 17 | SVATOŇ JINDŘICH | ||||||||||
| 12:15 | M8 | 2 | ČACKÝ MIROSLAV | 11 | : | 11 | NOVÁK JAROSLAV | ||||||||||
| 13:20 | M9 | 1 | ŽALUD PETR | 17 | : | 5 | ŠIMŮNEK RADOVAN | ||||||||||
| 14:25 | M11 | 1 | HURRY CRAIG | 7 | : | 16 | SVATOŇ JINDŘICH | ||||||||||
| 15:30 | M13 | 1 | NOVÁK JAROSLAV | 14 | : | 5 | ŠIMŮNEK RADOVAN | ||||||||||
| 16:35 | M16 | 2 | ŽALUD PETR | 11 | : | 19 | SVATOŇ JINDŘICH | ||||||||||
| 17:40 | M17 | 1 | ČACKÝ MIROSLAV | 4 | : | 29 | HURRY CRAIG | ||||||||||
| 20.09.2025 | 09:00 | M20 | 2 | ČACKÝ MIROSLAV | 21 | : | 3 | ŠIMŮNEK RADOVAN | |||||||||
| 10:05 | M22 | 2 | ŽALUD PETR | 5 | : | 14 | NOVÁK JAROSLAV | ||||||||||
| 11:10 | M24 | 2 | HURRY CRAIG | 25 | : | 5 | ŠIMŮNEK RADOVAN | ||||||||||
| 13:10 | M25 | 1 | NOVÁK JAROSLAV | 7 | : | 11 | SVATOŇ JINDŘICH | ||||||||||
| 15:10 | M27 | 1 | ŽALUD PETR | 7 | : | 18 | HURRY CRAIG | ||||||||||
| 17:15 | M29 | 1 | ČACKÝ MIROSLAV | 7 | : | 14 | SVATOŇ JINDŘICH | ||||||||||
|
ŠVEDA MAREK |
ŠIMŮNEK RADOVAN |
ŽALUD PETR |
SVATOŇ VÍTĚZSLAV |
VRÁTNÝ JAROSLAV |
ZUKAL RADEK |
FIALA RADEK |
Body | Rozdíl skóre | Skóre pro | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVEDA MAREK |
| 17 4 2 13 |
12 9 2 3 |
19 4 2 15 |
10 6 2 4 |
12 10 2 2 |
11 11 1 0 |
11 | +37 | 81 | 1. |
ŠIMŮNEK RADOVAN |
4 17 0 -13 |
| 14 7 2 7 |
12 9 2 3 |
14 8 2 6 |
5 10 0 -5 |
10 8 2 2 |
8 | 0 | 59 | 2. |
ŽALUD PETR |
9 12 0 -3 |
7 14 0 -7 |
| 10 10 1 0 |
14 4 2 10 |
16 4 2 12 |
10 4 2 6 |
7 | +18 | 66 | 3. |
SVATOŇ VÍTĚZSLAV |
4 19 0 -15 |
9 12 0 -3 |
10 10 1 0 |
| 18 7 2 11 |
9 10 0 -1 |
22 5 2 17 |
5 | +9 | 72 | 4. |
VRÁTNÝ JAROSLAV |
6 10 0 -4 |
8 14 0 -6 |
4 14 0 -10 |
7 18 0 -11 |
| 15 6 2 9 |
9 8 2 1 |
4 | -21 | 49 | 5. |
ZUKAL RADEK |
10 12 0 -2 |
10 5 2 5 |
4 16 0 -12 |
10 9 2 1 |
6 15 0 -9 |
| 2 15 0 -13 |
4 | -30 | 42 | 6. |
FIALA RADEK |
11 11 1 0 |
8 10 0 -2 |
4 10 0 -6 |
5 22 0 -17 |
8 9 0 -1 |
15 2 2 13 |
| 3 | -13 | 51 | 7. |
| 20.06.2025 | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | 10 | : | 10 | ŽALUD PETR | ||||||||||||
| SVATOŇ VÍTĚZSLAV | 9 | : | 12 | ŠIMŮNEK RADOVAN | |||||||||||||
| SVATOŇ VÍTĚZSLAV | 4 | : | 19 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| SVATOŇ VÍTĚZSLAV | 22 | : | 5 | FIALA RADEK | |||||||||||||
| SVATOŇ VÍTĚZSLAV | 9 | : | 10 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| SVATOŇ VÍTĚZSLAV | 18 | : | 7 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 7 | : | 14 | ŠIMŮNEK RADOVAN | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 9 | : | 12 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 10 | : | 4 | FIALA RADEK | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 16 | : | 4 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 14 | : | 4 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 4 | : | 17 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 10 | : | 8 | FIALA RADEK | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 5 | : | 10 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 14 | : | 8 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| ŠVEDA MAREK | 11 | : | 11 | FIALA RADEK | |||||||||||||
| ŠVEDA MAREK | 12 | : | 10 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| ŠVEDA MAREK | 10 | : | 6 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| FIALA RADEK | 15 | : | 2 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| FIALA RADEK | 8 | : | 9 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| ZUKAL RADEK | 6 | : | 15 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
|
ČACKÝ MIROSLAV |
NOVÁK JAROSLAV |
VRÁTNÝ JAROSLAV |
FIALA RADEK |
ZUKAL RADEK |
Body | Rozdíl skóre | Skóre pro | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČACKÝ MIROSLAV |
| 8 8 1 0 |
20 5 2 15 |
12 7 2 5 |
14 7 2 7 |
7 | +27 | 54 | 1. |
NOVÁK JAROSLAV |
8 8 1 0 |
| 14 9 2 5 |
8 9 0 -1 |
15 6 2 9 |
5 | +13 | 45 | 2. |
VRÁTNÝ JAROSLAV |
5 20 0 -15 |
9 14 0 -5 |
| 9 8 2 1 |
20 1 2 19 |
4 | 0 | 43 | 3. |
FIALA RADEK |
7 12 0 -5 |
9 8 2 1 |
8 9 0 -1 |
| 9 10 0 -1 |
2 | -6 | 33 | 4. |
ZUKAL RADEK |
7 14 0 -7 |
6 15 0 -9 |
1 20 0 -19 |
10 9 2 1 |
| 2 | -34 | 24 | 5. |
| 01.06.2025 | NOVÁK JAROSLAV | 8 | : | 8 | ČACKÝ MIROSLAV | ||||||||||||
| NOVÁK JAROSLAV | 8 | : | 9 | FIALA RADEK | |||||||||||||
| NOVÁK JAROSLAV | 15 | : | 6 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| NOVÁK JAROSLAV | 14 | : | 9 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| ČACKÝ MIROSLAV | 12 | : | 7 | FIALA RADEK | |||||||||||||
| ČACKÝ MIROSLAV | 14 | : | 7 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| ČACKÝ MIROSLAV | 20 | : | 5 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| FIALA RADEK | 9 | : | 10 | ZUKAL RADEK | |||||||||||||
| FIALA RADEK | 8 | : | 9 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
| ZUKAL RADEK | 1 | : | 20 | VRÁTNÝ JAROSLAV | |||||||||||||
|
PÁTEK DAVID |
SEDLÁK MAREK |
ŠIMŮNEK RADOVAN |
NEČAS RADEK |
ŠVEDA MAREK |
ŽALUD PETR |
Body | Rozdíl skóre | Skóre pro | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁTEK DAVID |
| 21 3 2 18 |
3 21 0 -18 |
10 9 2 1 |
11 9 2 2 |
10 7 2 3 |
8 | +6 | 55 | 1. |
SEDLÁK MAREK |
3 21 0 -18 |
| 15 11 2 4 |
16 4 2 12 |
11 9 2 2 |
14 9 2 5 |
8 | +5 | 59 | 2. |
ŠIMŮNEK RADOVAN |
21 3 2 18 |
11 15 0 -4 |
| 8 12 0 -4 |
17 7 2 10 |
23 3 2 20 |
6 | +40 | 80 | 3. |
NEČAS RADEK |
9 10 0 -1 |
4 16 0 -12 |
12 8 2 4 |
| 7 8 0 -1 |
11 10 2 1 |
4 | -9 | 43 | 4. |
ŠVEDA MAREK |
9 11 0 -2 |
9 11 0 -2 |
7 17 0 -10 |
8 7 2 1 |
| 11 8 2 3 |
4 | -10 | 44 | 5. |
ŽALUD PETR |
7 10 0 -3 |
9 14 0 -5 |
3 23 0 -20 |
10 11 0 -1 |
8 11 0 -3 |
| 0 | -32 | 37 | 6. |
| 01.06.2025 | ŽALUD PETR | 3 | : | 23 | ŠIMŮNEK RADOVAN | ||||||||||||
| ŽALUD PETR | 9 | : | 14 | SEDLÁK MAREK | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 7 | : | 10 | PÁTEK DAVID | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 8 | : | 11 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| ŽALUD PETR | 10 | : | 11 | NEČAS RADEK | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 11 | : | 15 | SEDLÁK MAREK | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 21 | : | 3 | PÁTEK DAVID | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 17 | : | 7 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK RADOVAN | 8 | : | 12 | NEČAS RADEK | |||||||||||||
| SEDLÁK MAREK | 3 | : | 21 | PÁTEK DAVID | |||||||||||||
| SEDLÁK MAREK | 11 | : | 9 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| SEDLÁK MAREK | 16 | : | 4 | NEČAS RADEK | |||||||||||||
| PÁTEK DAVID | 11 | : | 9 | ŠVEDA MAREK | |||||||||||||
| PÁTEK DAVID | 10 | : | 9 | NEČAS RADEK | |||||||||||||
| ŠVEDA MAREK | 8 | : | 7 | NEČAS RADEK | |||||||||||||
Rozpis