| Šturm Karel | ||
| Svatoň Jindřich | ||
| Létal Jan | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
SVATOŇ LIBOR |
SPLAVEC JAKUB |
ŠTURM KAREL |
PARMA ANTONÍN |
JIROUNEK DAVID |
SKOŘEPA PETR |
KADLEC PETR |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVATOŇ LIBOR |
| 10 7 2 3 |
7 6 2 1 |
12 6 2 6 |
12 3 2 9 |
17 4 2 13 |
9 0 2 9 |
12 | +41 | 67 | 1. |
SPLAVEC JAKUB |
7 10 0 -3 |
| 14 5 2 9 |
11 7 2 4 |
7 7 1 0 |
10 6 2 4 |
9 0 2 9 |
9 | +23 | 58 | 2. |
ŠTURM KAREL |
6 7 0 -1 |
5 14 0 -9 |
| 10 7 2 3 |
13 6 2 7 |
12 9 2 3 |
9 0 2 9 |
8 | +12 | 55 | 3. |
PARMA ANTONÍN |
6 12 0 -6 |
7 11 0 -4 |
7 10 0 -3 |
| 12 5 2 7 |
11 9 2 2 |
9 0 2 9 |
6 | +5 | 52 | 4. |
JIROUNEK DAVID |
3 12 0 -9 |
7 7 1 0 |
6 13 0 -7 |
5 12 0 -7 |
| 0 0 0 0 |
9 0 2 9 |
3 | -14 | 30 | 5. |
SKOŘEPA PETR |
4 17 0 -13 |
6 10 0 -4 |
9 12 0 -3 |
9 11 0 -2 |
0 0 0 0 |
| 9 0 2 9 |
2 | -13 | 37 | 6. |
KADLEC PETR |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
| 0 | -54 | 0 | 7. |
| 07.10.2018 | ŠTURM KAREL | 10 | : | 7 | PARMA ANTONÍN | ||||||||||||
| ŠTURM KAREL | 9 | : | 0k | KADLEC PETR | |||||||||||||
| ŠTURM KAREL | 13 | : | 6 | JIROUNEK DAVID | |||||||||||||
| ŠTURM KAREL | 5 | : | 14 | SPLAVEC JAKUB | |||||||||||||
| ŠTURM KAREL | 12 | : | 9 | SKOŘEPA PETR | |||||||||||||
| ŠTURM KAREL | 6 | : | 7 | SVATOŇ LIBOR | |||||||||||||
| PARMA ANTONÍN | 9 | : | 0k | KADLEC PETR | |||||||||||||
| PARMA ANTONÍN | 12 | : | 5 | JIROUNEK DAVID | |||||||||||||
| PARMA ANTONÍN | 7 | : | 11 | SPLAVEC JAKUB | |||||||||||||
| PARMA ANTONÍN | 11 | : | 9 | SKOŘEPA PETR | |||||||||||||
| PARMA ANTONÍN | 6 | : | 12 | SVATOŇ LIBOR | |||||||||||||
| KADLEC PETR | 0 | : | 9k | JIROUNEK DAVID | |||||||||||||
| KADLEC PETR | 0 | : | 9k | SPLAVEC JAKUB | |||||||||||||
| KADLEC PETR | 0 | : | 9k | SKOŘEPA PETR | |||||||||||||
| KADLEC PETR | 0 | : | 9k | SVATOŇ LIBOR | |||||||||||||
| JIROUNEK DAVID | 7 | : | 7 | SPLAVEC JAKUB | |||||||||||||
| JIROUNEK DAVID | - | : | - | SKOŘEPA PETR | |||||||||||||
| JIROUNEK DAVID | 3 | : | 12 | SVATOŇ LIBOR | |||||||||||||
| SPLAVEC JAKUB | 10 | : | 6 | SKOŘEPA PETR | |||||||||||||
| SPLAVEC JAKUB | 7 | : | 10 | SVATOŇ LIBOR | |||||||||||||
| SKOŘEPA PETR | 4 | : | 17 | SVATOŇ LIBOR | |||||||||||||
|
LÉTAL JAN |
SVATOŇ JINDŘICH |
SVATOŇ VÍTĚZSLAV |
ŘEHOŘ EUGEN |
SLAVÍK PETR |
KUBEŠKA KAREL |
STUDECKÝ ZBYŠEK |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÉTAL JAN |
| 8 6 2 2 |
9 8 2 1 |
16 3 2 13 |
19 2 2 17 |
17 3 2 14 |
9 0 2 9 |
12 | +56 | 78 | 1. |
SVATOŇ JINDŘICH |
6 8 0 -2 |
| 7 4 2 3 |
12 5 2 7 |
16 4 2 12 |
9 0 2 9 |
9 0 2 9 |
10 | +38 | 59 | 2. |
SVATOŇ VÍTĚZSLAV |
8 9 0 -1 |
4 7 0 -3 |
| 8 8 1 0 |
9 0 2 9 |
9 0 2 9 |
9 0 2 9 |
7 | +23 | 47 | 3. |
ŘEHOŘ EUGEN |
3 16 0 -13 |
5 12 0 -7 |
8 8 1 0 |
| 9 0 2 9 |
9 0 2 9 |
9 0 2 9 |
7 | +7 | 43 | 4. |
SLAVÍK PETR |
2 19 0 -17 |
4 16 0 -12 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
| 9 0 2 9 |
9 0 2 9 |
4 | -29 | 24 | 5. |
KUBEŠKA KAREL |
3 17 0 -14 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
| 9 0 2 9 |
2 | -41 | 12 | 6. |
STUDECKÝ ZBYŠEK |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
0 9 0 -9 |
| 0 | -54 | 0 | 7. |
| 07.10.2018 | LÉTAL JAN | 19 | : | 2 | SLAVÍK PETR | ||||||||||||
| LÉTAL JAN | 17 | : | 3 | KUBEŠKA KAREL | |||||||||||||
| LÉTAL JAN | 9 | : | 0k | STUDECKÝ ZBYŠEK | |||||||||||||
| LÉTAL JAN | 16 | : | 3 | ŘEHOŘ EUGEN | |||||||||||||
| LÉTAL JAN | 8 | : | 6 | SVATOŇ JINDŘICH | |||||||||||||
| LÉTAL JAN | 9 | : | 8 | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | |||||||||||||
| SLAVÍK PETR | 9 | : | 0k | KUBEŠKA KAREL | |||||||||||||
| SLAVÍK PETR | 9 | : | 0k | STUDECKÝ ZBYŠEK | |||||||||||||
| SLAVÍK PETR | 0 | : | 9k | ŘEHOŘ EUGEN | |||||||||||||
| SLAVÍK PETR | 4 | : | 16 | SVATOŇ JINDŘICH | |||||||||||||
| SLAVÍK PETR | 0 | : | 9k | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | |||||||||||||
| KUBEŠKA KAREL | 9 | : | 0k | STUDECKÝ ZBYŠEK | |||||||||||||
| KUBEŠKA KAREL | 0 | : | 9k | ŘEHOŘ EUGEN | |||||||||||||
| KUBEŠKA KAREL | 0 | : | 9k | SVATOŇ JINDŘICH | |||||||||||||
| KUBEŠKA KAREL | 0 | : | 9k | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | |||||||||||||
| STUDECKÝ ZBYŠEK | 0 | : | 9k | ŘEHOŘ EUGEN | |||||||||||||
| STUDECKÝ ZBYŠEK | 0 | : | 9k | SVATOŇ JINDŘICH | |||||||||||||
| STUDECKÝ ZBYŠEK | 0 | : | 9k | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | |||||||||||||
| ŘEHOŘ EUGEN | 5 | : | 12 | SVATOŇ JINDŘICH | |||||||||||||
| ŘEHOŘ EUGEN | 8 | : | 8 | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | |||||||||||||
| SVATOŇ JINDŘICH | 7 | : | 4 | SVATOŇ VÍTĚZSLAV | |||||||||||||
Schedule