|
ŽALUD Petr |
FIALA Radek |
DVOŘÁK Martin |
PÁTEK David |
ŠTURM Karel |
ŠIMŮNEK Radovan |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽALUD Petr |
| 13 11 2 2 |
8 14 0 -6 |
15 4 2 11 |
18 7 2 11 |
16 12 2 4 |
8 | +22 | 70 | 1. |
FIALA Radek |
11 13 0 -2 |
| 18 3 2 15 |
11 10 2 1 |
16 10 2 6 |
11 10 2 1 |
8 | +21 | 67 | 2. |
DVOŘÁK Martin |
14 8 2 6 |
3 18 0 -15 |
| 10 12 0 -2 |
12 7 2 5 |
14 9 2 5 |
6 | -1 | 53 | 3. |
PÁTEK David |
4 15 0 -11 |
10 11 0 -1 |
12 10 2 2 |
| 8 11 0 -3 |
11 8 2 3 |
4 | -10 | 45 | 4. |
ŠTURM Karel |
7 18 0 -11 |
10 16 0 -6 |
7 12 0 -5 |
11 8 2 3 |
| 9 8 2 1 |
4 | -18 | 44 | 5. |
ŠIMŮNEK Radovan |
12 16 0 -4 |
10 11 0 -1 |
9 14 0 -5 |
8 11 0 -3 |
8 9 0 -1 |
| 0 | -14 | 47 | 6. |
| 16.05.2026 | 09:00 | 2 | ŽALUD Petr | 13 | : | 11 | FIALA Radek | ||||||||||
| 10:10 | 2 | ŠTURM Karel | 7 | : | 12 | DVOŘÁK Martin | |||||||||||
| 11:20 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 8 | : | 11 | PÁTEK David | |||||||||||
| 12:30 | 1 | ŽALUD Petr | 8 | : | 14 | DVOŘÁK Martin | |||||||||||
| 13:30 | 2 | FIALA Radek | 11 | : | 10 | PÁTEK David | |||||||||||
| 14:40 | 1 | ŠTURM Karel | 9 | : | 8 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||||
| 15:45 | 1 | ŽALUD Petr | 15 | : | 4 | PÁTEK David | |||||||||||
| 16:45 | 2 | DVOŘÁK Martin | 14 | : | 9 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||||
| 17:50 | 1 | ŠTURM Karel | 10 | : | 16 | FIALA Radek | |||||||||||
| 17.05.2026 | 09:00 | 2 | ŽALUD Petr | 16 | : | 12 | ŠIMŮNEK Radovan | ||||||||||
| 10:00 | 1 | PÁTEK David | 8 | : | 11 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 11:00 | 1 | DVOŘÁK Martin | 3 | : | 18 | FIALA Radek | |||||||||||
| 12:00 | 2 | ŽALUD Petr | 18 | : | 7 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 13:00 | 1 | ŠIMŮNEK Radovan | 10 | : | 11 | FIALA Radek | |||||||||||
| 14:00 | 2 | PÁTEK David | 12 | : | 10 | DVOŘÁK Martin | |||||||||||
|
ŠVEDA Marek |
SEDLÁK Marek |
VRÁTNÝ Jaroslav |
ČACKÝ Miroslav |
ZUKAL Radek |
MÁŠA Jan |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVEDA Marek |
| 11 6 2 5 |
8 7 2 1 |
11 8 2 3 |
9 12 0 -3 |
16 5 2 11 |
8 | +17 | 55 | 1. |
SEDLÁK Marek |
6 11 0 -5 |
| 12 11 2 1 |
12 7 2 5 |
12 9 2 3 |
10 6 2 4 |
8 | +8 | 52 | 2. |
VRÁTNÝ Jaroslav |
7 8 0 -1 |
11 12 0 -1 |
| 19 4 2 15 |
19 4 2 15 |
22 1 2 21 |
6 | +49 | 78 | 3. |
ČACKÝ Miroslav |
8 11 0 -3 |
7 12 0 -5 |
4 19 0 -15 |
| 9 7 2 2 |
15 6 2 9 |
4 | -12 | 43 | 4. |
ZUKAL Radek |
12 9 2 3 |
9 12 0 -3 |
4 19 0 -15 |
7 9 0 -2 |
| 10 9 2 1 |
4 | -16 | 42 | 5. |
MÁŠA Jan |
5 16 0 -11 |
6 10 0 -4 |
1 22 0 -21 |
6 15 0 -9 |
9 10 0 -1 |
| 0 | -46 | 27 | 6. |
| 16.05.2026 | 09:00 | 1 | ŠVEDA Marek | 8 | : | 7 | VRÁTNÝ Jaroslav | ||||||||||
| 10:10 | 1 | ZUKAL Radek | 10 | : | 9 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 11:20 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 7 | : | 12 | SEDLÁK Marek | |||||||||||
| 12:30 | 2 | ŠVEDA Marek | 16 | : | 5 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 13:30 | 1 | VRÁTNÝ Jaroslav | 11 | : | 12 | SEDLÁK Marek | |||||||||||
| 14:40 | 2 | ZUKAL Radek | 7 | : | 9 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
| 15:45 | 2 | ŠVEDA Marek | 11 | : | 6 | SEDLÁK Marek | |||||||||||
| 16:45 | 1 | MÁŠA Jan | 6 | : | 15 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
| 17:50 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 19 | : | 4 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 17.05.2026 | 09:00 | 1 | ŠVEDA Marek | 11 | : | 8 | ČACKÝ Miroslav | ||||||||||
| 10:00 | 2 | SEDLÁK Marek | 12 | : | 9 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 11:00 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 22 | : | 1 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 12:00 | 1 | ŠVEDA Marek | 9 | : | 12 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 13:00 | 2 | ČACKÝ Miroslav | 4 | : | 19 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||
| 14:00 | 1 | SEDLÁK Marek | 10 | : | 6 | MÁŠA Jan | |||||||||||
Schedule