| NOVÁK Jaroslav | ||
| HURRY Craig | ||
| LÉTAL Jan | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Final | Score | Winner | |
|---|---|---|---|
| HURRY Craig | NOVÁK Jaroslav | 7 : 17 | NOVÁK Jaroslav |
| For 3rd place | Score | Winner | |
|---|---|---|---|
| SVATOŇ Jindřich | LÉTAL Jan | 7 : 14 | LÉTAL Jan |
| Semifinal | Score | Winner | |
|---|---|---|---|
| LÉTAL Jan | NOVÁK Jaroslav | 15 : 18 | NOVÁK Jaroslav |
| SVATOŇ Jindřich | HURRY Craig | 11 : 13 | HURRY Craig |
| Quarterfinal | Score | Winner | |
|---|---|---|---|
| NOVÁK Jaroslav | SVATOŇ Libor | 19 : 4 | NOVÁK Jaroslav |
| HADRAVA Ivo | HURRY Craig | 6 : 16 | HURRY Craig |
| 21.09.2025 | 10:00 | 1 | NOVÁK Jaroslav | 19 | : | 4 | SVATOŇ Libor | ||||||||||
| 10:00 | 2 | HADRAVA Ivo | 6 | : | 16 | HURRY Craig | |||||||||||
| 12:15 | 1 | LÉTAL Jan | 15 | : | 18 | NOVÁK Jaroslav | |||||||||||
| 12:15 | 2 | SVATOŇ Jindřich | 11 | : | 13 | HURRY Craig | |||||||||||
| 14:35 | 1 | HURRY Craig | 7 | : | 17 | NOVÁK Jaroslav | |||||||||||
| 14:35 | 2 | SVATOŇ Jindřich | 7 | : | 14 | LÉTAL Jan | |||||||||||
|
LÉTAL Jan |
HADRAVA Ivo |
SVATOŇ Libor |
SEDLÁK Marek |
ŠVEDA Marek |
PÁTEK David |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÉTAL Jan |
| 12 12 1 0 |
11 10 2 1 |
14 8 2 6 |
25 6 2 19 |
27 4 2 23 |
9 | +49 | 89 | 1. |
HADRAVA Ivo |
12 12 1 0 |
| 4 17 0 -13 |
13 8 2 5 |
12 6 2 6 |
26 5 2 21 |
7 | +19 | 67 | 2. |
SVATOŇ Libor |
10 11 0 -1 |
17 4 2 13 |
| 16 10 2 6 |
12 14 0 -2 |
14 10 2 4 |
6 | +20 | 69 | 3. |
SEDLÁK Marek |
8 14 0 -6 |
8 13 0 -5 |
10 16 0 -6 |
| 16 6 2 10 |
17 6 2 11 |
4 | +4 | 59 | 4. |
ŠVEDA Marek |
6 25 0 -19 |
6 12 0 -6 |
14 12 2 2 |
6 16 0 -10 |
| 12 8 2 4 |
4 | -29 | 44 | 5. |
PÁTEK David |
4 27 0 -23 |
5 26 0 -21 |
10 14 0 -4 |
6 17 0 -11 |
8 12 0 -4 |
| 0 | -63 | 33 | 6. |
| 19.09.2025 | 09:00 | M2 | 2 | SEDLÁK Marek | 8 | : | 13 | HADRAVA Ivo | |||||||||
| 10:05 | M3 | 1 | LÉTAL Jan | 27 | : | 4 | PÁTEK David | ||||||||||
| 11:10 | M5 | 1 | SVATOŇ Libor | 12 | : | 14 | ŠVEDA Marek | ||||||||||
| 12:15 | M7 | 1 | SEDLÁK Marek | 8 | : | 14 | LÉTAL Jan | ||||||||||
| 13:20 | M10 | 2 | HADRAVA Ivo | 4 | : | 17 | SVATOŇ Libor | ||||||||||
| 14:25 | M12 | 2 | PÁTEK David | 8 | : | 12 | ŠVEDA Marek | ||||||||||
| 15:30 | M14 | 2 | LÉTAL Jan | 11 | : | 10 | SVATOŇ Libor | ||||||||||
| 16:35 | M15 | 1 | HADRAVA Ivo | 12 | : | 6 | ŠVEDA Marek | ||||||||||
| 17:40 | M18 | 2 | SEDLÁK Marek | 17 | : | 6 | PÁTEK David | ||||||||||
| 20.09.2025 | 09:00 | M19 | 1 | SEDLÁK Marek | 10 | : | 16 | SVATOŇ Libor | |||||||||
| 10:05 | M21 | 1 | HADRAVA Ivo | 12 | : | 12 | LÉTAL Jan | ||||||||||
| 11:10 | M23 | 1 | PÁTEK David | 10 | : | 14 | SVATOŇ Libor | ||||||||||
| 13:10 | M26 | 2 | LÉTAL Jan | 25 | : | 6 | ŠVEDA Marek | ||||||||||
| 15:10 | M28 | 2 | HADRAVA Ivo | 26 | : | 5 | PÁTEK David | ||||||||||
| 17:15 | M30 | 2 | SEDLÁK Marek | 16 | : | 6 | ŠVEDA Marek | ||||||||||
|
SVATOŇ Jindřich |
NOVÁK Jaroslav |
HURRY Craig |
ČACKÝ Miroslav |
ŽALUD Petr |
ŠIMŮNEK Radovan |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVATOŇ Jindřich |
| 11 7 2 4 |
16 7 2 9 |
14 7 2 7 |
19 11 2 8 |
17 8 2 9 |
10 | +37 | 77 | 1. |
NOVÁK Jaroslav |
7 11 0 -4 |
| 15 12 2 3 |
11 11 1 0 |
14 5 2 9 |
14 5 2 9 |
7 | +17 | 61 | 2. |
HURRY Craig |
7 16 0 -9 |
12 15 0 -3 |
| 29 4 2 25 |
18 7 2 11 |
25 5 2 20 |
6 | +44 | 91 | 3. |
ČACKÝ Miroslav |
7 14 0 -7 |
11 11 1 0 |
4 29 0 -25 |
| 20 10 2 10 |
21 3 2 18 |
5 | -4 | 63 | 4. |
ŽALUD Petr |
11 19 0 -8 |
5 14 0 -9 |
7 18 0 -11 |
10 20 0 -10 |
| 17 5 2 12 |
2 | -26 | 50 | 5. |
ŠIMŮNEK Radovan |
8 17 0 -9 |
5 14 0 -9 |
5 25 0 -20 |
3 21 0 -18 |
5 17 0 -12 |
| 0 | -68 | 26 | 6. |
| 19.09.2025 | 09:00 | M1 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 20 | : | 10 | ŽALUD Petr | |||||||||
| 10:05 | M4 | 2 | NOVÁK Jaroslav | 15 | : | 12 | HURRY Craig | ||||||||||
| 11:10 | M6 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 8 | : | 17 | SVATOŇ Jindřich | ||||||||||
| 12:15 | M8 | 2 | ČACKÝ Miroslav | 11 | : | 11 | NOVÁK Jaroslav | ||||||||||
| 13:20 | M9 | 1 | ŽALUD Petr | 17 | : | 5 | ŠIMŮNEK Radovan | ||||||||||
| 14:25 | M11 | 1 | HURRY Craig | 7 | : | 16 | SVATOŇ Jindřich | ||||||||||
| 15:30 | M13 | 1 | NOVÁK Jaroslav | 14 | : | 5 | ŠIMŮNEK Radovan | ||||||||||
| 16:35 | M16 | 2 | ŽALUD Petr | 11 | : | 19 | SVATOŇ Jindřich | ||||||||||
| 17:40 | M17 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 4 | : | 29 | HURRY Craig | ||||||||||
| 20.09.2025 | 09:00 | M20 | 2 | ČACKÝ Miroslav | 21 | : | 3 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||
| 10:05 | M22 | 2 | ŽALUD Petr | 5 | : | 14 | NOVÁK Jaroslav | ||||||||||
| 11:10 | M24 | 2 | HURRY Craig | 25 | : | 5 | ŠIMŮNEK Radovan | ||||||||||
| 13:10 | M25 | 1 | NOVÁK Jaroslav | 7 | : | 11 | SVATOŇ Jindřich | ||||||||||
| 15:10 | M27 | 1 | ŽALUD Petr | 7 | : | 18 | HURRY Craig | ||||||||||
| 17:15 | M29 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 7 | : | 14 | SVATOŇ Jindřich | ||||||||||
|
ŠVEDA Marek |
ŠIMŮNEK Radovan |
ŽALUD Petr |
SVATOŇ Vítězslav |
VRÁTNÝ Jaroslav |
ZUKAL Radek |
FIALA Radek |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVEDA Marek |
| 17 4 2 13 |
12 9 2 3 |
19 4 2 15 |
10 6 2 4 |
12 10 2 2 |
11 11 1 0 |
11 | +37 | 81 | 1. |
ŠIMŮNEK Radovan |
4 17 0 -13 |
| 14 7 2 7 |
12 9 2 3 |
14 8 2 6 |
5 10 0 -5 |
10 8 2 2 |
8 | 0 | 59 | 2. |
ŽALUD Petr |
9 12 0 -3 |
7 14 0 -7 |
| 10 10 1 0 |
14 4 2 10 |
16 4 2 12 |
10 4 2 6 |
7 | +18 | 66 | 3. |
SVATOŇ Vítězslav |
4 19 0 -15 |
9 12 0 -3 |
10 10 1 0 |
| 18 7 2 11 |
9 10 0 -1 |
22 5 2 17 |
5 | +9 | 72 | 4. |
VRÁTNÝ Jaroslav |
6 10 0 -4 |
8 14 0 -6 |
4 14 0 -10 |
7 18 0 -11 |
| 15 6 2 9 |
9 8 2 1 |
4 | -21 | 49 | 5. |
ZUKAL Radek |
10 12 0 -2 |
10 5 2 5 |
4 16 0 -12 |
10 9 2 1 |
6 15 0 -9 |
| 2 15 0 -13 |
4 | -30 | 42 | 6. |
FIALA Radek |
11 11 1 0 |
8 10 0 -2 |
4 10 0 -6 |
5 22 0 -17 |
8 9 0 -1 |
15 2 2 13 |
| 3 | -13 | 51 | 7. |
| 20.06.2025 | SVATOŇ Vítězslav | 10 | : | 10 | ŽALUD Petr | ||||||||||||
| SVATOŇ Vítězslav | 9 | : | 12 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||||||
| SVATOŇ Vítězslav | 4 | : | 19 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| SVATOŇ Vítězslav | 22 | : | 5 | FIALA Radek | |||||||||||||
| SVATOŇ Vítězslav | 9 | : | 10 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| SVATOŇ Vítězslav | 18 | : | 7 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 7 | : | 14 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 9 | : | 12 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 10 | : | 4 | FIALA Radek | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 16 | : | 4 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 14 | : | 4 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 4 | : | 17 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 10 | : | 8 | FIALA Radek | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 5 | : | 10 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 14 | : | 8 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| ŠVEDA Marek | 11 | : | 11 | FIALA Radek | |||||||||||||
| ŠVEDA Marek | 12 | : | 10 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| ŠVEDA Marek | 10 | : | 6 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| FIALA Radek | 15 | : | 2 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| FIALA Radek | 8 | : | 9 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| ZUKAL Radek | 6 | : | 15 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
|
ČACKÝ Miroslav |
NOVÁK Jaroslav |
VRÁTNÝ Jaroslav |
FIALA Radek |
ZUKAL Radek |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČACKÝ Miroslav |
| 8 8 1 0 |
20 5 2 15 |
12 7 2 5 |
14 7 2 7 |
7 | +27 | 54 | 1. |
NOVÁK Jaroslav |
8 8 1 0 |
| 14 9 2 5 |
8 9 0 -1 |
15 6 2 9 |
5 | +13 | 45 | 2. |
VRÁTNÝ Jaroslav |
5 20 0 -15 |
9 14 0 -5 |
| 9 8 2 1 |
20 1 2 19 |
4 | 0 | 43 | 3. |
FIALA Radek |
7 12 0 -5 |
9 8 2 1 |
8 9 0 -1 |
| 9 10 0 -1 |
2 | -6 | 33 | 4. |
ZUKAL Radek |
7 14 0 -7 |
6 15 0 -9 |
1 20 0 -19 |
10 9 2 1 |
| 2 | -34 | 24 | 5. |
| 01.06.2025 | NOVÁK Jaroslav | 8 | : | 8 | ČACKÝ Miroslav | ||||||||||||
| NOVÁK Jaroslav | 8 | : | 9 | FIALA Radek | |||||||||||||
| NOVÁK Jaroslav | 15 | : | 6 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| NOVÁK Jaroslav | 14 | : | 9 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| ČACKÝ Miroslav | 12 | : | 7 | FIALA Radek | |||||||||||||
| ČACKÝ Miroslav | 14 | : | 7 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| ČACKÝ Miroslav | 20 | : | 5 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| FIALA Radek | 9 | : | 10 | ZUKAL Radek | |||||||||||||
| FIALA Radek | 8 | : | 9 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
| ZUKAL Radek | 1 | : | 20 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||||
|
PÁTEK David |
SEDLÁK Marek |
ŠIMŮNEK Radovan |
NEČAS Radek |
ŠVEDA Marek |
ŽALUD Petr |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁTEK David |
| 21 3 2 18 |
3 21 0 -18 |
10 9 2 1 |
11 9 2 2 |
10 7 2 3 |
8 | +6 | 55 | 1. |
SEDLÁK Marek |
3 21 0 -18 |
| 15 11 2 4 |
16 4 2 12 |
11 9 2 2 |
14 9 2 5 |
8 | +5 | 59 | 2. |
ŠIMŮNEK Radovan |
21 3 2 18 |
11 15 0 -4 |
| 8 12 0 -4 |
17 7 2 10 |
23 3 2 20 |
6 | +40 | 80 | 3. |
NEČAS Radek |
9 10 0 -1 |
4 16 0 -12 |
12 8 2 4 |
| 7 8 0 -1 |
11 10 2 1 |
4 | -9 | 43 | 4. |
ŠVEDA Marek |
9 11 0 -2 |
9 11 0 -2 |
7 17 0 -10 |
8 7 2 1 |
| 11 8 2 3 |
4 | -10 | 44 | 5. |
ŽALUD Petr |
7 10 0 -3 |
9 14 0 -5 |
3 23 0 -20 |
10 11 0 -1 |
8 11 0 -3 |
| 0 | -32 | 37 | 6. |
| 01.06.2025 | ŽALUD Petr | 3 | : | 23 | ŠIMŮNEK Radovan | ||||||||||||
| ŽALUD Petr | 9 | : | 14 | SEDLÁK Marek | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 7 | : | 10 | PÁTEK David | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 8 | : | 11 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| ŽALUD Petr | 10 | : | 11 | NEČAS Radek | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 11 | : | 15 | SEDLÁK Marek | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 21 | : | 3 | PÁTEK David | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 17 | : | 7 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| ŠIMŮNEK Radovan | 8 | : | 12 | NEČAS Radek | |||||||||||||
| SEDLÁK Marek | 3 | : | 21 | PÁTEK David | |||||||||||||
| SEDLÁK Marek | 11 | : | 9 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| SEDLÁK Marek | 16 | : | 4 | NEČAS Radek | |||||||||||||
| PÁTEK David | 11 | : | 9 | ŠVEDA Marek | |||||||||||||
| PÁTEK David | 10 | : | 9 | NEČAS Radek | |||||||||||||
| ŠVEDA Marek | 8 | : | 7 | NEČAS Radek | |||||||||||||
Schedule